メルカリでの iPhone 15 の過去2ヶ月間の落札相場をまとめてみました!
購入の際の参考にしてみてください!
SIMフリー
状態 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
新品、未使用 | 121,194円 | 136,419円 | – |
未使用に近い | 119,160円 | 130,875円 | – |
目立った傷や汚れなし | 110,000円 | 120,555円 | – |
やや傷や汚れあり | – | – | – |
メルカリでの iPhone 15 の過去2ヶ月間の落札相場をまとめてみました!
購入の際の参考にしてみてください!
状態 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
新品、未使用 | 121,194円 | 136,419円 | – |
未使用に近い | 119,160円 | 130,875円 | – |
目立った傷や汚れなし | 110,000円 | 120,555円 | – |
やや傷や汚れあり | – | – | – |
コメント